6x jährlich erscheint unser Magazin "FriedensForum" und berichtet über Aktionen und Themen der Friedensbewegung. Gerne schicken wir dir ein kostenfreies Probeexemplar zu. Sichere dir hier dein Probeheft zum Thema "(Um-)Weltkrisen".
Tote im 2. Weltkrieg
Gefallene alliierte Soldaten
- Australien: 23.400
- Brasilien: 493
- China: 2.050.000
- Frankreich: 210.000
- Griechenland: 88.300
- Jugoslawien: 300.000
- Kanada: 37.500
- Luxemburg: 4.000
- Niederlande: 7.900
- Neuseeland: 10.000
- Polen: 123.000
- Sowjetunion: 19.180.001
- Südafrika: 6.840
- Tschechoslowakei: 46.000
- USA: 292.000
- Vereinigtes Königreich: 264.000
- Gesamtzahl gefallener
alliierter Soldaten: 22.643.433
Gefallene Soldaten in angegriffenen Ländern
| Äthiopien: | 5.000 |
|||
| Albanien: | 20.000 |
|||
| Belgien: | 12.000 |
|||
| Bulgarien (ab 1944): | 1.000 |
|||
| Dänemark: | 1.800 |
|||
| Finnland: | 82.000 |
|||
| Indien: | 24.300 |
|||
| Italien (ab 1943): | 17.500 |
|||
| Mongolei: | 3.000 |
|||
| Philippinen: | 27.000 |
|||
| Rumänien (ab 1944): | 5.000 |
|||
| Gesamtzahl gefallener Soldaten in angegriffenen Ländern: | ca. 200.000 |
|
Gefallene Soldaten der Achsenmächte
Bulgarien |
| (bis 1944): | 9.000 |
|||
| Deutschland: | 3.500.000 (inklusive Österreichern und Sudetendeutschen) |
|||
| Italien (bis 1943): | 60.000 |
|||
| Japan: | 1.300.000 |
|||
| Rumänien (bis 1944): | 290.000 |
|||
| Ungarn: | 200.000 |
|||
| Vichy-Regime: | 1.200 |
|||
| Gesamtzahl gefallener Soldaten der Achsenmächte: | ca. 5,4 Millionen |
| Getötete Zivilisten |
| Äthiopien: | 5.000 |
|||
| Albanien: | 10.000 |
|||
| Belgien: | 76.000 |
|||
| Bulgarien: | 10.000 |
|||
| China: | 7.750.000 |
|||
| Dänemark: | 2.000 |
|||
| Deutschland: | 2.760.000 |
|||
| Finnland: | 2.000 |
|||
| Frankreich: | 350.000 |
|||
| Griechenland: | 325.000 |
|||
| Indien: | 25.000 |
|||
| Italien: | 153.000 |
|||
| Jugoslawien: | 1.200.000 |
|||
| Japan: | 672.000 |
|||
| Niederlande: | 200.000 (inklusive 105.000 Juden) |
|||
| Norwegen: | 7.000 |
|||
| Österreich: | 125.000 |
|||
| Philippinen: | 91.000 |
|||
| Polen: | 5.680.000 |
|||
| Rumänien: | 200.000 |
|||
| Sowjetunion: | 7.420.379 |
|||
| Tschechoslowakei: | 294.000 |
|||
| Ungarn: | 290.000 |
|||
| USA: | 6.000 |
|||
| Vereinigtes Königreich: | 92.700 |
|||
| Gesamtzahl getöteter Zivilisten: | ca. 27,3 Millionen |
| Viele der getöteten Zivilisten aus Polen, Jugoslawien und der Sowjetunion sind nicht bei Kämpfen umgekommen, sondern nationalsozialistischen Verbrechen zum Opfer gefallen.
Opfer insgesamt im Zweiten Weltkrieg: |
| ca. 55,5 Millionen |
| Literatur
Boris C. Urlanis: Bilanz der Kriege. Die Menschenverluste Europas vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1965 Michael Clodfelter: Warfare and armed conflicts: a statistical reference to casualties and other figures, 1500-2000, McFarland, Jefferson, N.C., 2002 (2nd ed.) ISBN 0-7864-1204-6 Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, Oldenbourg, München, 2004 (3. Aufl.) ISBN 3-486-56531-1 Source List and Detailed Death Tolls for the Twentieth Century Hemoclysm (http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.htm#Second) (engl.) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg#Die_Opferzahlen |